bolas por globo (algarismos) - megasena


Do Concurso: ao Concurso:


Ajuda sobre os Dados Estatísticos

Bolas Sorteadas por Concurso: Globo das Dezenas

Quantidade

Casos Possíveis

Freqüências
1 1.260 0,00 %  0 0,0 %   
2 575.100 1,15 %  11 0,9 %   
3 9.562.500 19,10 %  220 18,3 %   
4 25.425.000 50,79 %  612 51,0 %   
5 13.500.000 26,97 %  335 27,9 %   
6 1.000.000 2,00 %  22 1,8 %   
Totais... 50.063.860   1200  


Bolas Sorteadas por Concurso: Globo das Unidades

Quantidade

Casos Possíveis

Freqüências
1 10 0,00 %  0 0,0 %   
2 41.490 0,08 %  0 0,0 %   
3 1.895.400 3,79 %  55 4,6 %   
4 13.834.800 27,63 %  328 27,3 %   
5 24.494.400 48,93 %  593 49,4 %   
6 9.797.760 19,57 %  224 18,7 %   
Totais... 50.063.860   1200  


Bolas Sorteadas por Concurso:
Globo das Dezenas + Globo das Unidades

Quantidade

Casos Possíveis

Freqüências
3 1.174 0,00 %  0 0,0 %   
4 184.380 0,37 %  7 0,6 %   
5 2.858.580 5,71 %  73 6,1 %   
6 12.691.512 25,35 %  287 23,9 %   
7 20.006.236 39,96 %  483 40,3 %   
8 11.787.252 23,54 %  283 23,6 %   
9 2.406.400 4,81 %  67 5,6 %   
10 125.760 0,25 %  0 0,0 %   
Totais... 50.063.860   1200  


Atraso das Bolas

Globo das Dezenas Globo das Unidades
Bola Atraso Bola Atraso
0 0 0 0
1 0 1 0
2 1 2 2
3 0 3 0
4 2 4 0
5 0 5 5
- - 6 0
- - 7 3
- - 8 1
- - 9 0